Brutale

La Brutale combine l'accessibilité avec des performances élevées.
+ d'infos Utilisant des technologies de coupe du monde éprouvées combinée avec le V-Flex, cette board dévalle les pentes glacées comme sur des rails et passe facilement en poudre.| Taille / cm | 161 | 168 |
|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1280 | 1340 |
| Spatule / mm | 297 | 302 |
| Patin / mm | 252 | 253 |
| Talon / mm | 297 | 302 |
| Rayon / m | 8,5 | 8,7 |
| Poids / kg | 3 | 3,4 |
| offset / mm | 25 | 25 |
| rec. stance / mm | 580 | 600 |
| Utilisateur / kg | 55-85 | 60+ |
Eliminator

Pour l'Eliminator 2010 nous nous sommes concentés sur la polyvalence...
+ d'infos pour celà nous avons amélioré les performances et maniabilité en réduisant le poids et en implémentant le nouveau Vario camber.| Taille / cm | 157 | 162 | 163w | 167 | 168w |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1270 | 1310 | 1310 | 1360 | 1360 |
| Spatule / mm | 284,8 | 295,7 | 303,7 | 299,7 | 309 |
| Patin / mm | 238 | 248 | 256 | 250 | 260 |
| Talon / mm | 281,8 | 292,7 | 300,7 | 296,7 | 306 |
| Rayon / m | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
| Poids / kg | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| offset / mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| rec. stance / mm | 520 | 520 | 540 | 560 | 560 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ |
Eliminator World Cup

Cette board est un vrai petit bijoux. La marque y a placé tout son savoir faire et toutes les innovations possibles :
+ d'infos Carbone, Vario Camber... Seul le meilleur pouvait être utilisé !| Taille / cm | 165 |
|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1416 |
| Spatule / mm | 303 |
| Patin / mm | 249 |
| Talon / mm | 290 |
| Rayon / m | 10,3 |
| Poids / kg | 3,3 |
| offset / mm | 50 |
| rec. stance / mm | 540 |
| Utilisateur / kg | 60+ |
Vantage

Pure, noblesse d'allure, une planche de freecarve fabriquée avec les meilleures technologies de coupe du monde.
+ d'infos Avec son flex "vivant" et son agilité, les coupés seront fluides dans chaque virage.| Taille / cm | 160 | 166 |
|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1400 |
| Spatule / mm | 275 | 280,2 |
| Patin / mm | 224 | 228 |
| Talon / mm | 275 | 280,2 |
| Rayon / m | 8,6 | 9 |
| Poids / kg | 3,2 | 3,4 |
| offset / mm | 20 | 20 |
| rec. stance / mm | 500 | 520 |
| Utilisateur / kg | 60+ | 75+ |
Speedster RS Equipe

Pour améliorer notre RS Speedster 2010, nous avons utilisé le shape WC, avec un plus petit sidecut et carrossage Vario.
+ d'infos Le résultat est une arme puissante pour une nouvelle génération de riders adeptes du speedcarving.| Taille / cm | 169 | 174 | 178 | 183 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1580 | 1630 | 1675 | 1730 |
| Spatule / mm | 238 | 242 | 248 | 249 |
| Patin / mm | 189 | 193 | 196 | 202 |
| Talon / mm | 223 | 226 | 229 | 231 |
| Rayon / m | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Poids / kg | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| offset / mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| rec. stance / mm | 480 | 480 | 500 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 65+ | 70+ |
Speedster RS World Cup

Les coûts et les conventions ont été oubliés pour notre board la plus rapide, nous avons utilisé le meilleur et le plus cher.
+ d'infos Pour améliorer les performances, nous avons optimisé de nouvelles lignes avec un ajustement camberline, parfaitement adapté avec les plaques de S-Flex afin d' obtenir le grip parfait dans chaque situation !| Taille / cm | 169 | 174 | 178 | 183 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1580 | 1630 | 1675 | 1730 |
| Spatule / mm | 238 | 242 | 248 | 249 |
| Patin / mm | 189 | 193 | 196 | 202 |
| Talon / mm | 223 | 226 | 229 | 231 |
| Rayon / m | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Poids / kg | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| offset / mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| rec. stance / mm | 480 | 480 | 500 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 65+ | 75+ |
Speedster SL Equipe

Le tout nouveau SL Speedster est basé sur le shape WC avec sidecuts plus serré...
+ d'infos G60 core et Vario camber pour obternir l'outil idéal pour les coureurs et les addicts de speedcarving .| Taille / cm | 146 | 153 | 158 | 163 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Spatule / mm | 234 | 245 | 253 | 261 |
| Patin / mm | 182 | 188 | 195 | 201 |
| Talon / mm | 227 | 232 | 239 | 245 |
| Rayon / m | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| offset / mm | 30 | 50 | 50 | 50 |
| rec. stance / mm | 460 | 470 | 480 | 500 |
| Utilisateur / kg | 35-55 | 50-75 | 60+ | 70+ |
Speedster SL World Cup

Pour améliorer notre série de slalom de WC, nous avons retravaillé les formes, y compris un nouveau camberline, correspondant parfaitement avec les plaques de SFlex.
+ d'infos Mais la vraie révolution se passe à l'intérieur - un nouvel empilage de fibres de carbone pour atteindre pour un seul objectif : gagner !| Taille / cm | 146 | 153 | 158 | 163 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Spatule / mm | 234 | 245 | 253 | 261 |
| Patin / mm | 182 | 188 | 195 | 201 |
| Talon / mm | 227 | 232 | 239 | 245 |
| Rayon / m | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| offset / mm | 30 | 50 | 50 | 50 |
| rec. stance / mm | 460 | 470 | 480 | 500 |
| Utilisateur / kg | 35-55 | 50-75 | 60+ | 70+ |
Silberpfeil Extrême Carve

La machine à carving. Fidèle à son nom, la nouvelle Silberpfeil allie tout ce qui est faisable sur le plan technique et est à la pointe de la technologie en matière de carving.
+ d'infos Faite pour les carveurs sportifs qui aiment rider "à la limite".| Taille / cm | 156 | 162 | 168 | 172 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1395 | 1455 | 1515 | 1555 |
| Spatule / mm | 236 | 237 | 237 | 238 |
| Patin / mm | 176 | 180 | 184 | 184 |
| Talon / mm | 236 | 237 | 237 | 238 |
| Rayon / m | 7,8 | 9 | 10,5 | 11 |
| Poids / kg | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| offset / mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
| rec. stance / mm | 470 | 480 | 490 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 70+ | 75+ |
Speedster GTS Cross Carver

Le GTS 2010 est basé sur une forme de slalom éprouvée mais intègre le Vario camber pour un carving accessible.
+ d'infos Utilsant des techniques éprouvées issues de la Worldcup adaptées a une pratique plus fun.| Taille / cm | 153 | 158 | 163 | 166 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1390 | 1440 | 1470 |
| Spatule / mm | 239 | 245 | 249 | 253 |
| Patin / mm | 190 | 195 | 197 | 200 |
| Talon / mm | 239 | 245 | 249 | 253 |
| Rayon / m | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| offset / mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| rec. stance / mm | 470 | 480 | 490 | 490 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 70+ | 70+ |