Bloom ![]()

La Bloom est une planche tout terrrain freestyle pour performer.
+ d'infos Il vous étonnera par ses performances dans tous les terrains possibles.| Taille / cm | 144 |
148 |
149 |
151 |
154 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1110 | 1140 | 1130 | 1165 | 1190 |
| Spatule / mm | 274,6 | 278,1 | 281 | 282 | 284 |
| Patin / mm | 234 | 236 | 240 | 241 | 242 |
| Talon / mm | 274,6 | 278,1 | 281 | 282 | 284 |
| Rayon / m | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Poids / kg | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| offset / mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| rec. stance / mm | 510 | 520 | 540 | 540 | 540 |
| Utilisateur / kg | 30-50 | 35-55 | 35-60 | 45 | 50+ |
Code et Code Wide

Superlight Team Board
+ d'infos Il vous donnera confiance pour progresser.| Taille / cm | 144 |
148 |
152 |
157 |
162 |
157w |
162w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1110 | 1130 | 1160 | 1206 | 1250 | 1206 |
1250 |
| Spatule / mm | 274,6 | 282 | 286 | 290 | 295 | 300 | 303 |
| Patin / mm | 234 | 241 | 243 | 246 | 250 | 256 | 258 |
| Talon / mm | 274,6 | 282 | 286 | 290 | 295 | 300 | 303 |
| Rayon / m | 7,2/8,4 | 7,3/8,5 | 7,3/8,6 | 7,7/8,9 | 8,1/9,4 | 7,7/8,9 | 8,1/9,4 |
| Poids / kg | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,75 | 2,75 | 2,9 |
| offset / mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| rec. stance / mm | 510 | 550 | 560 | 560 | 580 | 560 | 580 |
| Utilisateur / kg | 30-50 | 35-60 | 45-70 | 50-80 | 55-90 | 55-90 | 60-95 |
Gipsy ![]()

La Gipsy est une planche tout terrrain freestyle accessible.
+ d'infos Optimisée pour la morphologie féminine, avec une taille restreinte et flex plus doux, elle garantit un incomparable confort et permet de rider "smooth".| Taille / cm | 143 |
147 |
150 |
154 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1072 | 1104 | 1134 | 1168 |
| Spatule / mm | 1106 | 1106 | 1190 | 1190 |
| Patin / mm | 268 | 273 | 278 | 283 |
| Talon / mm | 228 | 232 | 237 | 240 |
| Rayon / m | 268 | 273 | 278 | 283 |
| Poids / kg | 6,7 | 7 | 7,3 | 7,6 |
| offset / mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rec. stance / mm | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Utilisateur / kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prime et Prime Wide

La Prime et dotée d'un noyau G50 Heavy Duty permettant de bien rider sur tous les terrains. Base F1500 facile à waxer et à longue durée de vie.
+ d'infos Il vous donnera confiance pour progresser.| Taille / cm | 146 |
150 |
154 |
162 |
156 w | 159 w | 162 w | 165 w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1100 | 1130 | 1164 | 1240 | 1190 | 1210 | 1240 | 1270 |
| Spatule / mm | 280 | 293 | 297 | 302 | 301 | 303 | 306 | 307 |
| Patin / mm | 240 | 244 | 247 | 255 | 262 | 264 | 266 | 266 |
| Talon / mm | 280 | 293 | 297 |
302 | 301 | 303 |
306 | 307 |
| Rayon / m | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 8,5 | 8,6/7,6 | 8,8/7,8 | 9,0/8,0 | 9,2/8,2 |
| Poids / kg | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| offset / mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| rec. stance / mm | 500 | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 |
| Utilisateur / kg | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ |
Random

Asymetric All Terrain Twin
+ d'infos Ultra légère, avec un pop puissant sous le nose et le tail, elle vous amènera de nouvelles sensations.| Taille / cm | 153 |
156 |
160 |
|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1186 | 1206 | 1246 |
| Spatule / mm | 289 | 294 |
300 |
| Patin / mm | 246 | 249 | 254 |
| Talon / mm | 289 | 294 | 300 |
| Rayon / m | 7,4/7,6 | 7,5/7,7 | 7,7/7,9 |
| Poids / kg | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| offset / mm | 0 | 0 | |
| rec. stance / mm | 570 | 580 | 590 |
| Utilisateur / kg | 45-75 | 50-80 | 60-90 |
Respect et Respect Wide

La Respect est dotée de carres en bambou bioniques pour plus de réactivité, de stabilité et d'amortissement, d'un noyau ultraléger G30 XTR pour plus de réactivité et d'une base Sintered F8000.
+ d'infos Il vous étonnera par ses performances dans tous les terrains possibles.| Taille / cm | 160 |
164 |
168 |
176 |
162 w |
168 w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1220 | 1260 | 1280 | 1410 | 1230 | 1280 |
| Spatule / mm | 299,1 | 303,4 | 305 | 295 | 313,3 | 315,5 |
| Patin / mm | 254 | 258 | 258 | 258 | 268 | 270 |
| Talon / mm | 296,1 | 300,4 | 300 | 292 | 308,3 | 309,5 |
| Rayon / m | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 8,2 | 9,2 |
| Poids / kg | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| offset / mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 |
| rec. stance / mm | 560 | 560 | 580 | 580 | 560 | 580 |
| Utilisateur / kg | 55+ | 65+ | 60+ | 70+ | 60+ | 60+ |
Sonic et Sonic Wide

Une haute technologie pour une planche All Mountain performante.
+ d'infos Extrêmement stable avec son noyau robuste pour un prix incroyable.| Taille / cm | 152 |
156 |
160 |
164 |
160 w |
164 w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1150 | 1176 | 1216 | 1260 | 1150 | 1176 |
| Spatule / mm | 286 | 290 | 293 | 299 | 286 | 290 |
| Patin / mm | 242 | 247 | 251 | 256 | 242 | 247 |
| Talon / mm | 286 |
290 | 293 | 299 | 286 |
290 |
| Rayon / m | 7,4 |
7,7 | 8,1 | 8,7 | 7,4 |
7,7 |
| Poids / kg | 2,6 |
2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,6 |
2,7 |
| offset / mm | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
| rec. stance / mm | 540 | 560 | 560 | 580 | 540 | 560 |
| Utilisateur / kg | 40-60 | 45-65 | 50-75 | 60+ | 40-60 | 45-65 |
TNT

Flexible Jibber Twin Tip.
+ d'infos Extrêmement stable avec son noyau robuste pour un prix incroyable.| Taille / cm | 144 |
147 |
150 |
153 |
156 |
159 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1130 | 1150 | 1180 | 1200 | 1230 | 1260 |
| Spatule / mm | 283,8 | 288 | 291 | 293,5 | 297,5 | 301,3 |
| Patin / mm | 242 | 246 | 248 | 250 | 253 | 255 |
| Talon / mm | 283,8 | 288 | 291 | 293,5 | 297,5 | 301,3 |
| Rayon / m | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8 |
| Poids / kg | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,85 | 3 | 3,2 |
| offset / mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rec. stance / mm | 520 | 540 | 560 | 570 | 570 | 580 |
| Utilisateur / kg | -55 | 35-55 | 40-60 | 45-65 | 50-75 | 60+ |
T-Ride et T-Ride Wide

Slopestyle Twintip et Park Ripper.
+ d'infos Trés réactive avec son noyau ultra léger| Taille / cm | 148 |
153 |
157 |
161 |
156 w | 159 w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1130 | 1180 | 1220 | 1260 | 1210 | 1240 |
| Spatule / mm | 290,5 | 295 | 301,5 | 303,9 | 309 | 305,4 |
| Patin / mm | 248 | 250 | 256 | 257 | 262 | 263 |
| Talon / mm | 290,5 | 295 | 301,5 | 303,9 | 309 | 305,4 |
| Rayon / m | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
| Poids / kg | 2,5 | 2,7 | 2,85 | 3 | 3 | 3,1 |
| offset / mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rec. stance / mm | 580 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Utilisateur / kg | 40-60 | 45-65 | 50-75 | 60+ | 65+ | 70+ |
Trixx (Junior)

Indestructible avec son noyau lourd et ses carres bioniques, cette planche combine les performances et des fonctionnalités hors pair.
+ d'infos Le patin soft flex vous guide sur la bonne voie dans toutes les circonstances.| Taille / cm | 128 |
133 |
137 |
142 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 970 | 1000 | 1040 | 1080 |
| Spatule / mm | 263,1 | 265,1 | 272,4 | 280,7 |
| Patin / mm | 224 | 226 | 232 | 239 |
| Talon / mm | 263,1 | 265,1 | 272,4 | 280,7 |
| Rayon / m | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
| Poids / kg | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| offset / mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rec. stance / mm | 410 | 420 | 440 | 480 |
| Utilisateur / kg | -40 | -45 | -50 | -55 |