Movement Couloir

Ce ski entre dans une catégorie parfaitement mixte bénéficiant d’un équilibre parfait pour un utilisateur possédant déjà un bon niveau.
+ d'infos Son rayon un peu plus long le rend idéal sur pentes raides et la pratique du virage coupé ou dérapé devient très accessible.| Taille (cm) | 167 | 177 | 187 |
| Rayon (m) | 21 | 22 | 23 |
| Spatule (cm) | 120 | 122 | 122 |
| Patin (cm) | 87 | 89 | 89 |
| Talon (cm) | 109 | 111 | 111 |
| Poids (kg) | 1.60 | 1.66 | 1.71 |
Movement Jam

Puissance et précision dans les courbes accompagnées d’une remarquable stabilité à haute vitesse.
+ d'infos Un ski dynamique parfait pour le skieur expérimenté et les grands gabarits recherchant avant tout une polyvalence extrême et un comportement exemplaire aussi bien sur piste qu’en hors piste.| Taille (cm) | 164 | 173 | 182 |
| Rayon (m) | 15 | 16 | 17 |
| Spatule (cm) | 136 | 136 | 136 |
| Patin (cm) | 85 | 85 | 85 |
| Talon (cm) | 117 | 117 | 117 |
| Poids (kg) | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
Movement Yaka

Virages carvés et transitions rapides sur piste sont la base du fonctionnement de ce ski.
+ d'infos Le YAKA ne demande qu’à être poussé à ses limites.| Taille (cm) | 157 | 166 | 175 |
| Rayon (m) | 13 | 14 | 15 |
| Spatule (cm) | 126 | 126 | 126 |
| Patin (cm) | 75 | 75 | 75 |
| Talon (cm) | 107 | 107 | 107 |
| Poids (kg) | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
Movement Zip

Nouvelle génération de ski dotée d’un rayon de courbe intermédiaire ...
+ d'infos ayant pour objectif principal d’augmenter son champ d’action. Un véritable ski à tout faire sachant convaincre son utilisateur dès la première seconde. Précision et sensation garantie à chaque courbe déclenchée quelle que soit la vitesse atteinte..| Taille (cm) | 165 | 174 | 183 |
| Rayon (m) | 14 | 15 | 16 |
| Spatule (cm) | 127 | 127 | 127 |
| Patin (cm) | 80 | 80 | 80 |
| Talon (cm) | 108 | 108 | 108 |
| Poids (kg) | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
Movement Gloss ![]()

Idéal pour une bonne skieuse recherchant la légèreté, la polyvalence et la performance sur les pentes et dans les conditions les plus variées.
+ d'infos Sa largeur moyenne permet déjà une excellente approche dans les neiges profondes.| Taille (cm) | 155 | 164 | 173 |
| Rayon (m) | 13 | 14 | 15 |
| Spatule (cm) | 127 | 127 | 127 |
| Patin (cm) | 80 | 80 | 80 |
| Talon (cm) | 108 | 108 | 108 |
| Poids (kg) | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
Movement Native

Les deux principales caractéristiques de ces skis sont leur légèreté et leur maniabilité.
+ d'infos Le NATIVE se situe directement dans une catégorie de skis sportifs idéale pour une pratique mixte très ouverte et orientée nouvelle génération.| Taille (cm) | 158 | 168 |
| Rayon (m) | 19 | 20 |
| Spatule (cm) | 117 | 117 |
| Patin (cm) | 80 | 80 |
| Talon (cm) | 105 | 105 |
| Poids (kg) | 1.00 | 1.05 |
Movement Naos ![]()

Tolérance et grand confort pour ce ski dessiné et conçu pour des skieuses attirées par la facilité et la polyvalence.
+ d'infos Le NAOS se positionne comme un ski très ludique et joueur.| Taille (cm) | 148 | 158 | 168 |
| Rayon (m) | 15 | 16 | 17 |
| Spatule (cm) | 117 | 117 | 117 |
| Patin (cm) | 77 | 77 | 77 |
| Talon (cm) | 107 | 107 | 107 |
| Poids (kg) | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
Movement Silk ![]()

Un ski engagé et carveur pour une skieuse sportive et agressive.
+ d'infosTenue de piste exceptionnelle et comportement général optimal sur les neiges dures à glacées.| Taille (cm) | 147 | 155 | 164 |
| Rayon (m) | 13 | 14 | 15 |
| Spatule (cm) | 124 | 126 | 126 |
| Patin (cm) | 74 | 75 | 75 |
| Talon (cm) | 105 | 107 | 107 |
| Poids (kg) | 1.30 | 1.36 | 1.42 |