Movement Akoma

Voici enfin un ski prêt à renverser toutes les théories télémark mises en place à ce jour depuis des décennies, un ski hors du commun, new school et rageur.
plus d'infos Objet culte, mixant nouvelles tendances et passion, l’AKOMA est prêt à vous suivre dans les rides les plus engagés.| Taille (cm) | 172 | 180 |
| Rayon (m) | 20 | 21 |
| Spatule (cm) | 132 | 132 |
| Patin (cm) | 102 | 102 |
| Talon (cm) | 122 | 122 |
| Poids (kg) | 1.80 | 1.85 |
Movement Climax

Un sans faute, c’est la formule appliquée pour le CLIMAX.
plus d'infosInutile de chercher un défaut, il n’y en a pas pour ce ski qui est une référence dans le domaine.| Taille (cm) | 164 | 174 | 184 |
| Rayon (m) | 16 | 17 | 18 |
| Spatule (cm) | 121 | 121 | 121 |
| Patin (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Talon (cm) | 110 | 110 | 110 |
| Poids (kg) | 1.84 | 1.95 | 2.02 |
Movement Freeheel

Destiné avant tout à un skieur de bon niveau, le FREEHEEL tient ses promesses autant sur la piste que sur les terrains difficiles.
plus d'infos Plus léger et plus dynamique que la version précédente, le FREEHEEL excelle dans toutes les neiges.| Taille (cm) | 166 | 176 | 186 |
| Rayon (m) | 19 | 20 | 21 |
| Spatule (cm) | 122 | 122 | 122 |
| Patin (cm) | 89 | 89 | 89 |
| Talon (cm) | 111 | 111 | 111 |
| Poids (kg) | 1.55 | 1.60 | 1.65 |