Speedster RS Equipe

Le shape de la version 2012 est directement dérivé de la RS World Cup, avec un flex et une ligne de cambre revisités.
+ d'infos Contrôle augmenté en entrée de courbe et stabilité accrue à pleine vitesse.| Taille / cm | 169 | 174 | 178 | 183 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1580 | 1630 | 1675 | 1730 |
| Spatule / mm | 238 | 242 | 248 | 249 |
| Patin / mm | 189 | 193 | 196 | 201 |
| Talon / mm | 223 | 226 | 229 | 231 |
| Rayon / m | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Poids / kg | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| offset / mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| rec. stance / mm | 480 | 480 | 500 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 65+ | 70+ |
Speedster RS World Cup

Les coûts et les conventions ont été oubliés pour notre board la plus rapide, nous avons utilisé le meilleur et le plus cher.
+ d'infos Pour améliorer les performances, nous avons optimisé de nouvelles lignes avec un ajustement camberline, parfaitement adapté avec les plaques de S-Flex afin d' obtenir le grip parfait dans chaque situation !| Taille / cm | 169 | 174 | 178 | 183 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1580 | 1630 | 1675 | 1730 |
| Spatule / mm | 238 | 242 | 248 | 249 |
| Patin / mm | 189 | 193 | 196 | 202 |
| Talon / mm | 223 | 226 | 229 | 231 |
| Rayon / m | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Poids / kg | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| offset / mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| rec. stance / mm | 480 | 480 | 500 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 65+ | 75+ |
Speedster SL Equipe

Le nouveau Speedster SL 2012est basé sur le modèle World Cup avec un flex un peu plus doux.
+ d'infos Parfaite pour les speedcarveurs et les compétiteurs à l'entrainement ou en course| Taille / cm | 146 | 153 | 158 | 163 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Spatule / mm | 234 | 245 | 253 | 261 |
| Patin / mm | 182 | 188 | 195 | 201 |
| Talon / mm | 227 | 232 | 239 | 245 |
| Rayon / m | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| offset / mm | 30 | 50 | 50 | 50 |
| rec. stance / mm | 460 | 470 | 480 | 500 |
| Utilisateur / kg | 35-55 | 50-75 | 60+ | 70+ |
Speedster SL World Cup

Pour améliorer notre série de slalom de WC, nous avons retravaillé les formes, y compris un nouveau camberline, correspondant parfaitement avec les plaques de SFlex.
+ d'infos Mais la vraie révolution se passe à l'intérieur - un nouvel empilage de fibres de carbone pour atteindre pour un seul objectif : gagner !| Taille / cm | 153 | 158 | 163 |
|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1400 | 1450 | 1500 |
| Spatule / mm | 245 | 253 | 261 |
| Patin / mm | 188 | 195 | 201 |
| Talon / mm | >232 | 239 | 245 |
| Rayon / m | 8,8 | 9,2 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,8 | 3 | 3,2 |
| offset / mm | 50 | 50 | 50 |
| rec. stance / mm | 470 | 480 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 70+ |
Silberpfeil

Différente de toutes les autres boards, la Silberpfeil représente à elle seule une catégorie entière.
+ d'infos Le Shape 2012 ne déroge pas à la règle et indroduit une configuration 3D du rayon de courbe en plus du "vario camber" qu'on connaissait déjà.| Taille / cm | 156 | 163 | 169 | 172 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1400 | 1460 | 1515 | 1555 |
| Spatule / mm | 230 | 234 | 235 | 236 |
| Patin / mm | 176 | 180 | 182 | 184 |
| Talon / mm | 224 | 227 | 228 | 229 |
| Rayon / m | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 |
| Poids / kg | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| offset / mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| rec. stance / mm | 470 | 480 | 490 | 500 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 70+ | 75+ |
Silberpfeil Vantage

Avec un look de Formule 1 , cette board de carving innovante bénéficie des dernières technologies.
+ d'infos Plus large que la Silberpfeil, en conservant le rayon, et le flex.| Taille / cm | 162 | 169 |
|---|---|---|
| Spatule / mm | 266 | 269 |
| Patin / mm | 216 | 222 |
| Talon / mm | 266 | 269 |
| Rayon / m | 9;5 | 11 |
| Poids / kg | 3,1 | 3,4 |
| offset / mm | 15 | 15 |
| rec. stance / mm | 480 | 520 |
| Utilisateur / kg | 50+ | 70+ |
Speedster GTS

Une nouvelle ligne de cambre pour l'édition 2012 procure un carving plus facile.
+ d'infos Les qualité de compétition de la SL pour un prix imbattable| Taille / cm | 153 | 158 | 163 | 166 |
|---|---|---|---|---|
| Carre fonctionnelle / mm | 1350 | 1390 | 1440 | 1470 |
| Spatule / mm | 239 | 245 | 249 | 253 |
| Patin / mm | 190 | 195 | 197 | 200 |
| Talon / mm | 239 | 245 | 249 | 253 |
| Rayon / m | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 |
| Poids / kg | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| offset / mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| rec. stance / mm | 470 | 480 | 490 | 490 |
| Utilisateur / kg | 50-75 | 60+ | 70+ | 70+ |